Уважаемые партнеры и клиенты!
Как Вы знаете, компания «МДФ-КЛ» уже несколько лет является эксклюзивным дистрибьютором абразивных кругов итальянской фирмы GLOBE. Поскольку мы ценим Вас, наших клиентов, и уважаем Ваш выбор, мы решили провести самостоятельные и объективные испытания продукции GLOBE. В этом испытании мы сравним предлагаемые нами абразивные круги с продукцией других компаний, чтобы определить, какие из них наиболее подходят для эффективной работы при минимальных затратах. Соотношение «цена/качество» всегда имеет значение.
Мы надеемся, что Вы по достоинству оцените полученные результаты, и примете правильное решение. Кроме того, просмотрев этот ролик до конца, Вы получите в подарок круг GLOBE!
Приятного Вам просмотра.
Таблица 1. Результаты испытаний.HILTI 125x1,0 AC-D | 3M Mild Steel 125x1,0 | Pferd RSG-INOX 125x1,0 | Krononflex 125x1,0 A60 EXTRA INOX | DRONCO 125x1,0 AS 60T INOX | BOSCH 125x1,0 A36P-BF-INOX | KEDAS 125x1,0 AZ36P BF INOX | HITACHI 125x1,0 A46VBF INOX | GLOBE 125x1,0 ZAC INOX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обрабатываемый материал: Арматура (круг ø25) | |||||||||
Кол-во резов | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Диаметр после резов, мм | 10,4 | 10,7 | 11,6 | 10,8 | 10,4 | 10,8 | 10,2 | 10,3 | 10,9 |
Общее затраченное время, мин. | 1,59 | 1,23 | 1,36 | 0,57 | 0,56 | 0,54 | 1,01 | 1,43 | 1,42 |
Время на 1 рез, мин | 0,318 | 0,41 | 0,272 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,34 | 0,286 | 0,28 |
Стоимость круга без НДС, руб. | 11097 | 10010 | 13250 | 17230 | 11900 | 10642 | 9520 | 24110 | 12492 |
Стоимость одного реза, руб | 2 219 | 3 337 | 2 650 | 5 743 | 3 967 | 3 547 | 3 173 | 4 822 |
2 498 |
Special Thanks to:
CK
Dalinin
Sabilo
Vadim
Volkov
Vova
& Our operator and friend: Chris Nong
http://chrisnong.com/
http://twitter.com/chrisnong